昨今の電力逼迫のため、iPentecでも節電に取り組みます。サーバーの集約や省電力対策をして、電力使用量を50%削減します。
CPU | Intel Xeon X3350 (2.66GHz) |
---|---|
Memory | DDR2 2GB×4 |
Video | オンボード |
HDD1 | Hitachi HDS722020ALA330,HDS723030ALA640 |
CPU | Intel Core i7 920 (2.67GHz) |
---|---|
Memory | DDR3 1600 4GB×6 |
Mother Board | ASUS P6T |
Video | Radeon HD 4350 |
HDD1 | Hitachi HDS722020ALA330,HDS723030ALA640 |
CPU | Intel Xeon X3450 (2.66GHz) |
---|---|
Memory | DDR3 1600 4GB×4 |
Video | オンボード |
HDD1 | Hitachi HDS722020ALA330 |
削減にあたり現状の消費電力を測定しました。
機器 | 消費電力 |
---|---|
サーバー 1 - HP Proliant ML110 G5 | 133W |
サーバー 2 - 自作 | 139W |
サーバー 3 - HP Proliant ML110 G6 | 58W |
ルーター | 7W |
ONU | 3W |
無線LANアクセスポイント | 2W |
合計 | 342W |
機器 | 消費電力 |
---|---|
サーバー 3 - HP Proliant ML110 G6 | 58W |
新サーバー 4 | 100W(仮) |
ルーター | 7W |
ONU | 3W |
無線LANアクセスポイント | 2W |
合計 | 170W |
※50%の消費電力削減成功!の見込み。
NEC Express 5800 GT110b を導入しました。
サーバー - HP Proliant ML110 G6 | 62W | HDD×2 |
サーバー - NEC Express 5800 GT110b | 85W | HDD×5 |
ルーター | 7W | |
ONU | 3W | |
無線LANアクセスポイント | 2W | |
合計 | 159W |
---|
目標値の170W以下を達成できました。
HP ProLiant ML310e Gen8 v2を導入しNEC Express 5800 GT110bを廃棄しました。
サーバー - HP Proliant ML110 G6 | 75W | HDD×4 |
サーバー - HP Proliant ML110 G7 | 61W | HDD×3 |
サーバー - HP Proliant ML310e Gen8 v2 | 48W | HDD×2 |
ルーター | 7W | |
ONU | 3W | |
無線LANアクセスポイント | 2W | |
合計 | 196W |
---|
HPE ProLiant ML30 Gen9を導入しHP Proliant ML110 G6を廃棄しました。
サーバー - HP Proliant ML110 G7 | 61W | HDD×3 |
サーバー - HP Proliant ML310e Gen8 | 48W | HDD×2 |
サーバー - HP Proliant ML30 Gen9 | 50W | HDD×4 |
ルーター | 7W | |
ONU | 3W | |
無線LANアクセスポイント | 2W | |
合計 | 171W |
---|
HPE ProLiant ML30 Gen10を導入しHP Proliant ML110 G7を廃棄しました。
また、無線LANアクセスポイントをOrbi AX6000にリプレースしています。
サーバー - HP Proliant ML310e Gen8 | 45W | HDD×1, SSD×2 |
サーバー - HP Proliant ML30 Gen9 | 50W | HDD×4 |
サーバー - HP Proliant ML30 Gen10 | 48W | HDD×1, SSD×3 |
ルーター | 7W | |
ONU | 3W | |
無線LANアクセスポイント | 11W | |
合計 | 164W |
---|