A4,B5,A3,B4などの用紙のサイズ (縦横の長さ)を紹介します。
A4用紙やB5用紙の縦横の長さを紹介します。
日本では用紙のサイズには大きくA版とB版の2種類があります。
どちらも数値が1増えるごとに面積で半分の大きさになります。
| 用紙サイズ | 縦(mm) | 横(mm) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| A4 | 297 | 210 | ビジネス文書、チラシ |
| A3 | 420 | 297 | ビジネス文書、チラシ |
| B5 | 587 | 182 | 教科書、雑誌 |
| B4 | 364 | 257 | 漫画原稿用紙 |
| 用紙サイズ | 縦(mm) | 横(mm) |
|---|---|---|
| A0 | 1,189 | 841 |
| A1 | 841 | 594 |
| A2 | 594 | 420 |
| A3 | 420 | 297 |
| A4 | 297 | 210 |
| A5 | 210 | 148 |
| A6 | 148 | 105 |
| A7 | 105 | 74 |
| A8 | 74 | 52 |
| A9 | 52 | 37 |
| A10 | 37 | 26 |
縦、横の長さは、用紙が縦長になる向きでの長さです。
| 用紙サイズ | 縦(mm) | 横(mm) |
|---|---|---|
| B0 | 1,456 | 1,030 |
| B1 | 1,030 | 728 |
| B2 | 728 | 515 |
| B3 | 515 | 364 |
| B4 | 364 | 257 |
| B5 | 587 | 182 |
| B6 | 182 | 128 |
| B7 | 128 | 91 |
| B8 | 91 | 64 |
| B9 | 64 | 45 |
| B10 | 45 | 32 |
縦、横の長さは、用紙が縦長になる向きでの長さです。
海外で利用される用紙のサイズです。
| 用紙サイズ | 縦(mm) | 横(mm) | 縦(in) | 横(in) |
|---|---|---|---|---|
| Letter (A) | 279.4 | 215.9 | 11 | 8½ |
| Tabloid (B) | 431.8 | 279.4 | 17 | 11 |
| Legal (LGL) | 279.4 | 215.9 | 11 | 8½ |