キャンバスのサイズ (縦横の長さ)
F10号、P200号などの油彩で使われるキャンバスのサイズ (縦横の長さ)を紹介します。
概要
油彩画では、キャンバスのサイズをF10号、F18号といった呼び方をしますが、
何センチかわかりにくいため、キャンバスの号数と長さの対応表を紹介します。
種類
キャンバスの号数の前につく種類の主なものは、"F" "P" "M" の3つがあります。
これ以外に正方形のキャンバスを表す"S"と、ワイドなサイズの"W"があります。
それぞれの主な用途は次の通りです。
| 種類 | サイズの特徴 | 用途 |
| F | スタンダードな縦横比 | 人物画用 (Figure) |
| P | Fより横長 | 風景画用 (Paysage) |
| M | Pよりさらに横長 | 海景画用 (Marine) |
| S | 正方形(Square) | |
| W | 非常に横長のワイドサイズ(Wide) | |
サイズ :F
| 号数 | 縦(mm) | 横(mm) |
| 0 | 180 | 140 |
| SM(thumb hole) | 227 | 158 |
| 1 | 220 | 160 |
| 2 | 240 | 190 |
| 3 | 273 | 220 |
| 4 | 333 | 242 |
| 5 | 348 | 273 |
| 6 | 410 | 318 |
| 8 | 455 | 380 |
| 10 | 530 | 455 |
| 12 | 606 | 500 |
| 15 | 652 | 530 |
| 20 | 727 | 606 |
| 25 | 803 | 652 |
| 30 | 910 | 727 |
| 40 | 1,000 | 803 |
| 50 | 1,167 | 910 |
| 60 | 1,303 | 970 |
| 80 | 1,455 | 1,120 |
| 100 | 1,620 | 1,303 |
| 120 | 1,940 | 1,303 |
| 130 | 1,940 | 1,620 |
| 150 | 2,273 | 1,818 |
| 200 | 2,590 | 1,940 |
| 300 | 2,910 | 2,182 |
| 500 | 3,333 | 2,485 |
サイズ :P
| 号数 | 縦(mm) | 横(mm) |
| 0 | 180 | 120 |
| SM(thumb hole) | 227 | 140 |
| 1 | 220 | 140 |
| 2 | 240 | 160 |
| 3 | 273 | 190 |
| 4 | 333 | 220 |
| 5 | 348 | 242 |
| 6 | 410 | 273 |
| 8 | 455 | 333 |
| 10 | 530 | 410 |
| 12 | 606 | 455 |
| 15 | 652 | 500 |
| 20 | 727 | 530 |
| 25 | 803 | 606 |
| 30 | 910 | 652 |
| 40 | 1,000 | 727 |
| 50 | 1,167 | 803 |
| 60 | 1,303 | 894 |
| 80 | 1,455 | 970 |
| 100 | 1,620 | 1,120 |
| 120 | 1,940 | 1,120 |
| 130 | |
| 150 | 2,273 | 1,620 |
| 200 | 2,590 | 1,818 |
| 300 | 2,910 | 1,970 |
| 500 | 3,333 | 2,182 |
サイズ :M
| 号数 | 縦(mm) | 横(mm) |
| 0 | 180 | 100 |
| SM | 227 | 120 |
| 1 | 220 | 120 |
| 2 | 240 | 140 |
| 3 | 273 | 160 |
| 4 | 333 | 190 |
| 5 | 348 | 212 |
| 6 | 410 | 242 |
| 8 | 455 | 273 |
| 10 | 530 | 333 |
| 12 | 606 | 410 |
| 15 | 652 | 455 |
| 20 | 727 | 500 |
| 25 | 803 | 530 |
| 30 | 910 | 606 |
| 40 | 1,000 | 652 |
| 50 | 1,167 | 727 |
| 60 | 1,303 | 803 |
| 80 | 1,455 | 897 |
| 100 | 1,620 | 970 |
| 120 | 1,940 | 970 |
| 130 | |
| 150 | 2,273 | 1,455 |
| 200 | 2,590 | 1,620 |
| 300 | 2,910 | 1,818 |
| 500 | 3,333 | 1,970 |
サイズ :S
| 号数 | 縦(mm) | 横(mm) |
| 号数 | S |
| 0 | 180 | 180 |
| SM | 227 | 227 |
| 1 | 220 | 220 |
| 2 | 240 | 240 |
| 3 | 273 | 273 |
| 4 | 333 | 333 |
| 5 | 348 | 348 |
| 6 | 410 | 410 |
| 8 | 455 | 455 |
| 10 | 530 | 530 |
| 12 | 606 | 606 |
| 15 | 652 | 652 |
| 20 | 727 | 727 |
| 25 | 803 | 803 |
| 30 | 910 | 910 |
| 40 | 1,000 | 1,000 |
| 50 | 1,167 | 1,167 |
| 60 | 1,303 | 1,303 |
| 80 | 1,455 | 1,455 |
| 100 | 1,620 | 1,620 |
| 120 | 1,940 | 1,940 |
| 130 | |
| 150 | 2,273 | 2,273 |
| 200 | 2,590 | 2,590 |
| 300 | 2,910 | 2,910 |
| 500 | 3,333 | 3,333 |
サイズ :W
| 号数 | 縦(mm) | 横(mm) |
| 0 | 360 | 140 |
| SM | 454 | 158 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 546 | 220 |
| 4 | 666 | 242 |
著者
iPentec Document 編集部
iPentec Document 編集部です。
快適な生活のための情報、価値のある体験やレビューを提供します。
作成日: 2016-01-25
改訂日: 2023-03-12