機器 | 単価 | 一ヶ月の費用 | 備考 |
---|---|---|---|
サーバー | 1時間$0.027 | $19.44/月 | マイクロインスタンス,613 MB メモリ |
固定IP(1個) | 費用かからず | ||
データ転送量IN - 月間 0.5GB | $0.05 | ||
データ転送量OUT - 月間 4GB | $0.6 | ||
合計 | $20.09 ⇒ 約1,800円 | 1$=90円で計算 | |
$15.77 ⇒ 約1,400円 | リザーブドインスタンスの場合 |
機器 | 単価 | 一ヶ月の費用 | 備考 |
---|---|---|---|
サーバー | 1時間$0.12 | $86.40/月 | スモールインスタンス,1.7 GB メモリ 160GB インスタンスストレージ 32ビットのみ |
固定IP(1個) | 費用かからず | ||
データ転送量IN - 月間 0.5GB | $0.05 | ||
データ転送量OUT - 月間 4GB | $0.6 | ||
合計 | $87.05 ⇒ 約7,800円 | 1$=90円で計算 | |
$47.45 ⇒ 約4,300円 | リザーブドインスタンスの場合 |
機器 | 単価 | 一ヶ月の費用 | 備考 |
---|---|---|---|
サーバー | 1時間$0.48 | $345.80/月 | ラージインスタンス,7.5 GB メモリ 850GB インスタンスストレージ 64ビット |
固定IP(1個) | 費用かからず | ||
データ転送量IN - 月間 0.5GB | $0.05 | ||
データ転送量OUT - 月間 4GB | $0.6 | ||
合計 | $346.25 ⇒ 約31,000円 | 1$=90円で計算 | |
$187.85 ⇒ 約17,000円 | リザーブドインスタンスの場合 |
機器 | 単価 | 一ヶ月の費用 | 備考 |
---|---|---|---|
サーバー | 24,000円 | 670円 | NEC Express 5800 GT110b (Cerelon G1101 / Memory:1GB / HDD:160GB) |
OS | 50,000円 | 1,390円 | Windows Web Server 2008 R2 |
ルーター | 32,000円 | 890円 | YAMAHA NVR500 |
インターネット光回線 | 5,460円 | フレッツ光NEXT ファミリーハイスピードタイプ(東日本) | |
光回線 初期工事費 | 2,100円 | 60円 | |
プロバイダー費 | 819円 | ASAHI-NETの場合 | |
固定IP(1個) | 840円 | ASAHI-NET 固定IPの場合 | |
電気代 | 1,500円 | サーバー + ルーター + ONUで60Wと想定 | |
合計 | 約11,629円 |
機器 | 単価 | 一ヶ月の費用 | 備考 |
---|---|---|---|
サーバー | 24,000円 | 670円 | NEC Express 5800 GT110b (Cerelon G1101 / Memory:1GB / HDD:160GB) |
HDD:2TB | 10,000円 | 280円 | |
ECCメモリ2GB×4 | 16,000円 | 450円 | ECC DDR3 2GB :4,000円想定 |
OS | 50,000円 | 1,390円 | Windows Web Server 2008 R2 |
ルーター | 32,000円 | 890円 | YAMAHA NVR500 |
インターネット光回線 | 5,460円 | フレッツ光NEXT ファミリーハイスピードタイプ(東日本) | |
光回線 初期工事費 | 2,100円 | 60円 | |
プロバイダー費 | 819円 | ASAHI-NETの場合 | |
固定IP(1個) | 840円 | ASAHI-NET 固定IPの場合 | |
電気代 | 1,500円 | サーバー + ルーター + ONUで60Wと想定 | |
合計 | 約12,359円 |
今回の試算では、サーバーを設置する場所(土地)代やサーバーラックの費用、停電、災害によるリスクやハードウェア故障のリスク、バックボーン回線の安定度などは含んでいませんが何事もなかった場合は上記の費用がかかる計算になります。
静的なHTMLファイルを置くだけのWebサイトを構築する場合は共用レンタルサーバーやホームページページエリアのレンタルサービスを利用したほうがはるかに安いため、Amazon EC2の利用を検討する場合はTomcatやASP.NETを使い、データベースと連携するWebアプリケーションを動作させることが前提だと思われます。その場合、マイクロインスタンスでは実用には向かないため、候補から除外すると、Amazon EC2のスモール/ラージインスタンスか格安サーバーを使っての自前の構築かという選択になると考えられます。自前構築の場合はサーバーのスペックを強化しても3年償却のため、月々の費用がそれほど増えないのが特徴です。
Amazon EC2ではリザーブドインスタンスで構築すれば安価に構築できますが、3年間の利用権(または1年間)のため途中でサーバー増強が必要になっても変更はできませんのでその部分がリスクになります。
Amazon EC2では転送量が増えると費用も増えるため、アクセス数が増加すると費用が増える点もリスクになります。
月間転送量(out) | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 25GB | 50GB | 100GB |
費用 | $0.0 | $0.2 | $0.8 | $1.81 | $4.82 | $9.85 | $19.90 |
メモリ1.7GBインスタンスでWeb + アプリケーションエンジン(IIS or Tomacat) + データベースまで稼働させるのはちょっと厳しいかもしれません。
といった選択になると考えれらます。
中小企業やSOHOの場合は、インターネットサーバーと社内サーバーを共有するケースや、インターネット接続回線もサーバー公開用と社員のインターネットアクセスで共用する場合があります。この場合は費用計算が変わります。
機器 | 単価 | 一ヶ月の費用 | 備考 |
---|---|---|---|
サーバー | 24,000円 | 670円⇒335円 | NEC Express 5800 GT110b (Cerelon G1101 / Memory:1GB / HDD:160GB) |
HDD:2TB×2 | 20,000円 | 560円⇒280円 | RAID1構築 |
ECCメモリ2GB×4 | 16,000円 | 450円⇒225円 | ECC DDR3 2GB :4,000円想定 |
OS | 50,000円 | 1,390円⇒695円 | Windows Web Server 2008 R2 |
ルーター | 32,000円 | 890円⇒270円 | YAMAHA NVR500 |
インターネット光回線 | 5,460円⇒1,638円 | フレッツ光NEXT ファミリーハイスピードタイプ(東日本) | |
光回線 初期工事費 | 2,100円 | 60円⇒20円 | |
プロバイダー費 | 819円⇒273円 | ASAHI-NETの場合 | |
固定IP(1個) | 840円 | ASAHI-NET 固定IPの場合 | |
電気代 | 1,500円⇒750円 | サーバー + ルーター + ONUで60Wと想定 | |
合計 | 約5,400円 |
サーバー共用を考慮するとトラフィックが少なければAmazon EC2よりお得な計算になります。