yyyymmdd 形式の日付書式
yyyymmdd 形式の日付フォーマットの紹介です。
yyyymmdd とは
yyyymmdd とは、日付を表す形式の表現形式です。
- yyyy 部分が西暦年
- mm 部分が月
- dd 部分が日
を表します。月の部分は mm と表現されているため、2桁の表現。
同様に日の部分は dd と表現されているため、日も2桁の表現となります。
年の表現
年は西暦で4桁で表現します。
| 西暦年 | yyyy 表現 |
| 2020年 | 2020 |
| 2036年 | 2036 |
| 1830年 | 1830 |
| 685年 | 0685 |
| 28年 | 0028 |
| 5年 | 0005 |
月の表現
| 月 | mm 表現 |
| 1月 | 01 |
| 2月 | 02 |
| 3月 | 03 |
| 4月 | 04 |
| 5月 | 05 |
| 6月 | 06 |
| 7月 | 07 |
| 8月 | 08 |
| 9月 | 09 |
| 10月 | 10 |
| 11月 | 11 |
| 12月 | 12 |
日の表現
| 日 | mm 表現 |
| 1日 | 01 |
| 2日 | 02 |
| 3日 | 03 |
| 4日 | 04 |
| 5日 | 05 |
| 6日 | 06 |
| 7日 | 07 |
| 8日 | 08 |
| 9日 | 09 |
| 10日 | 10 |
| 日 | mm 表現 |
| 11日 | 11 |
| 12日 | 12 |
| 13日 | 13 |
| 14日 | 14 |
| 15日 | 15 |
| 16日 | 16 |
| 17日 | 17 |
| 18日 | 18 |
| 19日 | 19 |
| 20日 | 20 |
| 日 | mm 表現 |
| 21日 | 21 |
| 22日 | 22 |
| 23日 | 23 |
| 24日 | 24 |
| 25日 | 25 |
| 26日 | 26 |
| 27日 | 27 |
| 28日 | 28 |
| 29日 | 29 |
| 30日 | 30 |
| 31日 | 31 |
例
| 日付 | yyyymmdd 表現 |
| 2020年5月1日 | 20200501 |
| 2036年12月6日 | 20361206 |
| 685年8月12日 | 06850812 |
Excelでの変換
著者
iPentec Document 編集部
iPentec Document 編集部です。
快適な生活のための情報、価値のある体験やレビューを提供します。