Prompt: 1girl, eyes, upper hip body, black hair, blue jacket, white skirt, white background, masterpiece, best quality
Negative prompt: navel, worst quality, low quality
主線(実線)が入る画像を生成するプロンプトを検討します。
以下のタグを組み合わせると効果があります。モデルにより効果の出方がかなり違うため、モデルごとの検証が必要そうです。
タグ | 意味 | 効果 |
---|---|---|
line art | 線だけで構成された絵 | 色が乗らずに線画になるケースが多いです |
lineart | 線だけで構成された絵 | 色が乗らずに線画になるケースが多いです |
linework | 線の描き込み | 色が若干落ち、線が強調されるケースが多いです |
contour line | 輪郭線(等高線の意味が強い) | ほとんど効果が無いです |
outer contour | 外側の輪郭線 | ほとんど効果が無いです |
outline | アウトライン | 一番外側の輪郭線のみに効果があります。内部の線には影響を与えません。 |
inking | ペン入れ | 仕上がりではなく題材のほうに影響が出ます。インクを使っているシーンが生成される |
strokes | ペンで描画された線 | ほとんど効果が無い、または題材に影響が出ます |
colored lineart | 色付き線画 | ほとんど効果が無いです |
ややリアル寄りの illuquaint ver 0.3 で検証します。
塗りがしっかりしていると輪郭線が目立たないため、塗りを抑えるプロンプトで検証します。