2色、ないし3色で表現されたかっこいい感じのイラストを生成したいのだ。どのようなプロンプトを記述すればよいのか?
Prompt: 1girl, jeans, t-shirt, posing, yellow background, limited palette, black border, text background, score_8, score_7
Negative prompt: score_1, score_2
数色のみで表現された画像を生成する場合には以下のタグを利用します。
| タグ | 意味 | 補足 |
|---|---|---|
| monochrome | モノクロ | |
| (色名) background | (色名)の背景 | (色名)のべた塗り背景になりやすいです。 |
| (色名) theme | (色名)のテーマ | |
| greyscale with colored background | グレースケールにカラー背景 | キャラクターがグレースケールで表現され、背景がカラーになります。 |
| limited palette | 限定パレット | 少数の色数に抑えられた画像表現になります。 |
| flat color | フラットカラー | |
| high contrast | ハイコントラスト |
| タグ | 意味 | 補足 |
|---|---|---|
| halftone | ハーフトーン | 網点表現ですが、点の大きさを変えることでグラデーション表現として使われます。 |
| screentones | スクリーントーン | スクリーントーンの網点で表現されます。点の大きさは一定です。 |
| dithering | ディザリング | ディザ表現になります。 |
| poster \(medium\) | ポスター(技法) | ポスター風の表現になります。 |
| silhouette | シルエット | |
| black border | 黒枠 | 画像に黒い縁取りが表現されます。 |
| neon palette | ネオンパレット | ネオン風のカラーになります。 |
| muted colors | 落ち着いた色 | くすんだ色になります。ビビッドにしたい場合はネガティブに指定します。 |
| pale colors | 淡い色 | 淡い色になります。ビビッドにしたい場合はネガティブに指定します。 |
| pastel colors | パステルカラー | パステルカラーになります。ビビッドにしたい場合はネガティブに指定します。 |
| text background | テキストの背景 | テキストの背景が表現されます。 |
| wall of text | テキストの壁 | 文字列がたくさん表現されます。 |
以下のプロンプトで生成します。
画像生成結果は下図です。
画像生成結果は下図です。